# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | অযোধ্য বাজার | ৮০ | বেলছড়ি ইউনিয়ন | ||
২ | আমতলী বাজার | ৩৬০ | আমতলী ইউনিয়ন | ||
৩ | কালাপানি বাজার | ৬০ | বেলছড়ি ইউনিয়ন | ||
৪ | খেদাছড়া বাজার | ১৫০ | বেলছড়ি ইউনিয়ন | ||
৫ | গুইমারা বাজার | ২৪৯০ | গুইমারা ইউনিয়ন | ||
৬ | গোমতি বাজর | ৩০০ | গোমতি ইউনিয়ন | ||
৭ | ডাক বাংলা বাজার | ১২০ | বড়নাল ইউনিয়ন | ||
৮ | তবলছড়ি বাজার | ৩১০ | তবলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ | ||
৯ | তাইন্দং বাজার | ৩২০ | তাইন্দং ইউনিয়ন | ||
১০ | পুরাতন বড়নাল বাজার | ১৩৯ | বড়নাল ইউনিয়ন | ||
১১ | বটতলী বাজার | ৮০ | তাইন্দং ইউনিয়ন | ||
১২ | বড়নাল বাজার | ২৬০ | বড়নাল ইউনিয়ন | ||
১৩ | বাইল্যছড়ি বাজার | ১৩০ | আমতলী ইউনিয়ন | ||
১৪ | বেলছড়ি বাজার | ২০০ | বেলছড়ি ইউনিয়ন | ||
১৫ | মধ্যে গড়গড়ীয়া বাজার | ১০০ | গোমতি ইউনিয়ন | ||
১৬ | মাটিরাঙ্গা বাজার | ৫৪৩৮ | মাটিরাঙ্গা উপজেলা | ||
১৭ | রামশিরা বাজার | ২১০ | আমতলী ইউনিয়ন | ||
১৮ | শান্তিপুর বাজার | ৭০ | গোমতি ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস